- 9 Cooking function main oven
- 4 Function auxiliary oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
| X486GPIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X486GGGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVXBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
- 9 Cooking function main oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
- Convection
| X366PIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X366GGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
- 9 Cooking function main oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
- Convection
| X365PIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X365PIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X365GGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE |
- 9 Cooking function main oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
- SureSpark™ Ignition System From low to high, the exclusive SureSpark™ ignition system lights every time.
- VSH™ Pro Sealed Burner System Cook like a pro with up to 18,500 BTUs and infinite settings of easy-to-clean high performance sealed burners. Combination of unique patented burner and surface design provides cleanability plus superior performance at any temperature setting.
| VGSC5488BARLP | Apple Red | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBKLP | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBTLP | Biscuit | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBULP | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCBLP | Cobalt Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCHLP | Chocolate | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCWLP | Cotton White | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BGGLP | Graphite Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BGMLP | Golden Mist | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BIBLP | Iridescent Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BLELP | Lemonade | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BMJLP | Mint Julep | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BMSLP | Metallic Silver | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BOGLP | Oyster Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BPLLP | Plum | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BPMLP | Pumpkin | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BRRLP | Racing Red | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSALP | Sage | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSELP | Sea Glass | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSGLP | Stone Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSSLP | Stainless Steel | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BTPLP | Taupe | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BVBLP | Viking Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BWHLP | White | CALL FOR BEST PRICE |
- SureSpark™ Ignition System From low to high, the exclusive SureSpark™ ignition system lights every time.
- VSH™ Pro Sealed Burner System Cook like a pro with up to 18,500 BTUs and infinite settings of easy-to-clean high performance sealed burners. Combination of unique patented burner and surface design provides cleanability plus superior performance at any temperature setting.
| VGSC5488BAR | Apple Red | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBK | Black | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBT | Biscuit | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BBU | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCB | Cobalt Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCH | Chocolate | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BCW | Cotton White | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BGG | Graphite Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BGM | Golden Mist | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BIB | Iridescent Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BLE | Lemonade | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BMJ | Mint Julep | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BMS | Metallic Silver | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BOG | Oyster Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BPL | Plum | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BPM | Pumpkin | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BRR | Racing Red | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSA | Sage | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSE | Sea Glass | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSG | Stone Gray | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BSS | Stainless Steel | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BTP | Taupe | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BVB | Viking Blue | CALL FOR BEST PRICE |
| VGSC5488BWH | White | CALL FOR BEST PRICE |


